Heimentgelt
| Pflegegrad | PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V |
| Pflegesatz (nur Pflegekosten) | 28,48 € | 35,59 € | 51,76 € | 68,62 € | 76,18 € |
| Ausbildungsbetrag * | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € |
| Unterkunft | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € |
| Verpflegung | 4,77 € | 4,77 € | 4,77 € | 4,77 € | 4,77 € |
| Investitionskosten | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
| Vergütungssatz je Tag | 54,03 € | 61,14 € | 77,31 € | 94,17 € | 101,73 € |
| Eigenanteil * | 10,27 € | 10,27 € | 10,27 € | 10,27 € | 10,27 € |
| Vergütungssatz je Monat | 1.643,59 € | 1.859,99 € | 2.351,77 € | 2.864,65 € | 3.094,63 € |
| (30,42 Tage) | |||||
| abzgl. | |||||
| (ggf.) Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
| verbleibender Eigenanteil | 1.518,59 € | 1.089,88 € | 1.089,77 € | 1.089,65 € | 1.089,63 € |
* bereits im Pflegesatz enthalten
Stand 09/2017
